УИГ-35/70/300 - Установка испытательная
Установка УИГ-35/70/300 предназначена для проведения испытаний изоляции обмоток гидрогенераторов переменным напряжением, и испытания токопроводов постоянным напряжением промышленной частоты, проведения испытаний изоляции экранированных токопроводов.
Технические данные
| Параметр | Значение | 
| Наибольшее выходное переменное напряжение при испытании гидрогенераторов, кВ, действующее значение | 35 | 
| Наибольшее выходное переменное напряжение при испытании токопроводов, кВ, действующее значение | 70 | 
| Максимальное измеряемое значение выходного напряжения, кВ | 100 | 
| Максимальное измеряемое значение выходного тока, А | 35 | 
| Максимальное измеряемое значение напряжения возбуждения, кВ | 35 | 
| Приведенная погрешность измерения токов и напряжений, не более, % | 3 | 
| Ток срабатывания защиты по высоковольтной стороне, А | 32 | 
| Порог срабатывания защиты по низковольтной стороне, не более, А | 350 | 
| Диапазон емкостей объектов испытаний, мкФ | 0,01-1,5 | 
| Напряжение питающей 3-х фазной сети переменного тока, В | 380 ± 38 | 
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 
| Габаритные размеры, мм | 4400х2000х2100 | 
| Максимальная выходная мощность, кВА | 1200 | 
| Масса, кг, не более | 3000 | 
Допустимая продолжительность работы при максимальных значениях тока и напряжения не более 20 минут с последующим охлаждением не менее 40 минут, не более 10 циклов в день.
Условия эксплуатации
Аппарат рассчитан для эксплуатации в помещениях или под навесом при следующих условиях:
| Параметр | Значение | 
| Температура окружающей среды, °С | от +10 до +35 | 
| Относительная влажность, % | 80 при температуре +25° С | 
| Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84,0 – 106,7 (630 – 800) | 
Условия эксплуатации соответствуют УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.
 
+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by