Тепловизор AT61U
InfiRay ATU - серия высокотемпературных стационарных тепловизоров состоит из трёх моделей: AT31U, AT61U, AT31UZ, измеряют температуру объектов в диапазоне от 0℃ до 1500℃, применяются в металлургической промышленности. Благодаря инфракрасным детекторам InfiRay собственной разработки и профессиональному алгоритму измерения температуры с элементами искусственного интеллекта AI-Temp, высокотемпературные тепловизоры серии ATU гарантируют чёткое тепловизионное изображение и точное измерение температуры до 1500°C. Погрешность измерений (отклонение действительного значения от измеренного) +\- 2 градуса или 2% от измеряемой величины, в зависимости от того, что больше. Широкое поле зрения 89,3° для более широкого угла измерения. Стационарный тепловизор AT61U оснащён детектором с разрешением матрицы 640×512 пикселей (12мкм) с частотой смены кадров 25Гц, поле зрения объектива 104°×92°, а фокусное расстояние 6мм.
Большое разнообразие объективов типа «рыбий глаз», широкоугольный или стандартные объективы могут удовлетворить потребности промышленных объектов, где требуется мониторинг температуры на различных расстояниях и диапазонах. Богатый набор интерфейсных протоколов применим для различных систем и платформ мониторинга. Серия ATU может широко использоваться в выплавке металла, измерении температуры в промышленных печах, прокатке стали, лазерной сварке и других областях, где требуется высокотемпературное измерение или мониторинг.
Технические характеристики ТепловизорА InfiRay AT61U
| Модель продукта | AT31U | AT61U | AT31UZ | |
| Детектор | ||||
| Тип детектора | VOx, неохлаждаемый детектор FPA | |||
| Спектральный диапазон | 8~14мкм | |||
| Пиксель | 17мкм | 12мкм | 17мкм | |
| Визуализация и оптические данные | ||||
| Разрешение | 384×288 | 640×512 | 384×288 | |
| NETD | <50мК | <50мК | <50мК | |
| Частота изображения | 50Гц | 25Гц | 50Гц | |
| Фокусное расстояние объектива | 3.3мм | 6мм | 9.7мм | 25мм |
| поле зрения | 89.3°×73.1° | 104°×92° | 37.9°×28.7° | 14.9°×11.2° |
| ИФОВ | 5.15мрад | 2мрад | 1.753мрад | 0.68мрад |
| Измерение температуры | ||||
| Диапазон температур | 0℃~400℃ | |||
| 400℃~1500℃ | ||||
| Точность | ±2℃ или ±2%, в зависимости от того, что больше (при 100℃~1500℃) | |||
| Инструмент измерения | Фиксированная/центральная точка, измерение максимальной/минимальной температуры; Инструмент анализа для мониторинга линии/площади; инструмент анализа линий/площадей; ручной выбор диапазона температур; Радар для измерения температуры | |||
| Интерфейс | ||||
| Аналоговый видеовыход | 1 канал видео | |||
| Сетевой выход | RJ45 10M/100M/1000M адаптивный | |||
| Сетевой интерфейс | 1 канал ввода, 1 канал выхода | |||
| Сетевой протокол | TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |||
| Протокол интерфейса | ONVIF, GB28181, Modbus TCP, Ethernet/IP | |||
| Настройка изображения | ||||
| Яркость и контраст | Ручной/Авто 0 (по умолчанию)/Авто 1 | |||
| Полярность | Черный горячий / белый горячий | |||
| Палитра | 18 палитр доступны | |||
| Обратное изображение | Влево и вправо/вверх и вниз/по диагонали | |||
| Система питания | ||||
| Потребляемая мощность | ≤3Вт | ≤3.3Вт | ||
| Источник питания | 9~26VDC | |||
| Относящийся к окружающей среде | ||||
| Диапазон рабочих температур | -20℃~+60℃ | |||
| Диапазон температур хранения | -40℃~+70℃ | |||
| Влажность (эксплуатация и хранение) | 5%~95%RH (без конденсации) | |||
| Шок | 30 г, 11 мс, все оси | |||
| Вибрация | 4.3 г, случайная вибрация, все оси | |||
| Масса | 314г±5г | 337г±5г | 543г±5г (объектив 25 мм) | |
| Размер (Д×Ш×В) | 46.5мм×48мм×148мм | 46.5мм×48мм×146мм | 62мм×62мм×144мм | |
| Аксессуары | ||||
| Аксессуары | Кабель ATU | Кабель ATU, возможность подключения ATU | ||

+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by