Testo 882 Тепловизор
Описание
Тепловизор Testo 882 с эргономичным дизайном в виде рукоятки-пистолета отличается еще более четкими и детальными снимками. Благодаря высокому разрешению (76 800 температурных точек) на изображении измеряемого объекта будут отчетливо видны мельчайшие детали, что позволяет с еще большей легкостью выявить дефекты и потенциально проблемные участки даже на значительных расстояниях. Для Вас это означает: еще более качественные изображения и еще больше надежности при проведении тепловизионной съемки!
Особенности тепловизора Testo 882:
- Высокое качество изображений благодаря NETD < 60 мК
- Детектор изображений с разрешением 320 x 240 пикселей
- Более широкое поле зрения благодаря стандартному объективу с углом зрения 32°
- Специальный режим измерения для локализации участков, подверженных риску образования плесени
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Инфракрасное изображение | |
| Тип детектора | FPA 320 x 240 пикселей, a.Si |
| Температурная чувствительность (NETD) | < 60 мК при 30 °C |
| Оптическое поле зрения / мин. фокусн. расстояние | 32° x 23° / 0.2 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад |
| Частота обновления кадров | 33 Гц для стран ЕС, вне ЕС ― 9 Гц |
| Фокусировка | ручная + моторизированная |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
| Визуальное изображение | |
| Размер изображения / мин. фокусное расстояние | 640 x 480 пикселей / 0.4 м |
| Представление изображения | |
| Дисплей | 3.5” ж/к дисплей, с разрешением 320 x 240 пикселей |
| Опции отображения | только ИК-изображение /только реальное изображение /ИК + реальное изображения |
| Видео выход | USB 2.0 |
| Цветовая палитра | 9 вариантов: iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia,Testo, iron HT |
| Измерение | |
| Температурный диапазон | -20 °C ... 100 °C / 0 °... +350 °C (переключаемый) |
| Измерение высоких температур (опция) | +350 °C ... +550 °C |
| Погрешность | ±2 °C, ±2% от изм. зн. (-20 °C ... +350 °C) / ±3% от изм. зн. (+350 °C ... +550 °C) |
| Коэффициент излучения / настройкатемпературной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Функции тепловизора | |
| Цифровая камера | да |
| Мощная LED-подсветка | да |
| Моторизированный фокус | да |
| Стандартный объектив (32°x23°) | да |
| Лазерный целеуказатель | да (классификация лазера 635 нм, Кл. 2 ) |
| Запись голосовых комментариев | да |
| Отображение распределенияповерхностной влажности | да, через ввод параметров вручную |
| Функции измерения | |
| Измерение | стандартное измерение (1-точечное) / 2х-точечное измерение |
| Распознавание горячей/холодной точки | да |
| Изотермы | да |
| Мин. / Макс. значения участка | да |
| Хранение изображений | |
| Формат файлов | .bmt;возможность экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Устройство хранения данных | SD карта памяти, 2 Гб (приблиз. 1 000 снимков) |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, возможна замена по месту замера |
| Ресурс аккумулятора | приблиз. 4 часа |
| Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве (опция), через адаптер для зарядки в автомобиле |
| Работа от сети | да |
| Условия окружающей среды | |
| Диапазон рабочей температуры | -15 °C ... 40 °C |
| Диапазон температуры хранения | -30 °C ... 60 °C |
| Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G |
| Физические характеристики | |
| Вес | приблиз. 900 г |
| Размеры (Дx Ш x В) в мм | 152 x 108 x 262 |
| Крепление к штативу-треноге | да, с адаптером |
| Материал корпуса | ABS |
| ПО для ПК | |
| Требования к системе | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |

+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by