Тепловизор FLuke Ti100
Наконец-то появился самый легкий, самый прочный и самый простой в эксплуатации профессиональный тепловизор . Тепловизор Ti100 поможет производить инфракрасные обследования быстрее и эффективнее.
Fluke Ti100 представляет собой универсальный прибор для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от -20°C до +250°C и визуализации её распределения на поверхности объекта. Тепловизор Fluke Ti100 выполнен в лёгком и прочном корпусе и удобен при использовании в строительстве, на производстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, для технического контроля механизмов и машин.
В качестве приемника теплового излучения Fluke Ti100 использует детекторную матрицу разрешением 160х120, обеспечивающую получение качественных термограмм. Для просмотра изображений служит цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю в 3,5 дюйма со стандартным набором цветовых палитр. Для лучшего наведения прибора и идентификации контролируемого участка тепловизор оснащён лазерным целеуказателем.
Особенностью работы Fluke Ti100 является отсутствие необходимости в фокусировке: прибор имеет объектив с адаптивным фокусом и на расстоянии от 1,2 и обеспечивает необходимую резкость. Для повышения точности измерений тепловизор предусматривает коррекцию коэффициента излучения и компенсацию отраженного фона. 250°C и визуализации её распределения на поверхности объекта.
Полученные изображения на съемной SD-карте памяти объемом 2 Гб, которой оснащается тепловизор Fluke Ti100. Все собранные данные могут быть переданы на компьютер через USB-кабель и обработаны с помощью программного обеспечения SmartView.
Fluke Ti100 – это простой в управлении тепловизор с интуитивно понятным меню, с минимальным количеством функциональных кнопок. Благодаря эргономичному и легкому корпусу прибор можно удерживать в одной руке, наводя его на исследуемый объект. Тепловизор Fluke Ti100 имеет высокую степень защиты от влаги и пыли, а благодаря ударопрочному корпусу он устойчив к падению с высоты до 2 м.
Для питания прибора используется литиево-ионная батарея и адаптер переменного тока, которые входят в комплект поставки. Для максимальной эффективности работы Fluke Ti100 оснащён всеми необходимыми измерительными и аналитическими функциями и позволяет с минимальными затратами вовремя диагностировать проблемные участки на поверхности объекта.
Примечание: на данный момент обновление доступно не во всех странах
Особенности и преимущества:
- Прочный, легкий, простой в использовании тепловизор
- Лазерный указатель позволяет идентифицировать места возникновения проблем
- Регистрируйте измерения тока быстро и удобно, используя до пяти беспроводных модулей одновременно, с помощью вашего тепловизора Fluke и беспроводных модулей CNX.
Тратьте меньше времени на поиск неисправностей, получив больше времени для их устранения, с инновационным, прочным, простым в использовании тепловизором общего назначения Ti100.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Технические характеристики | ||
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр | |
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм - 14 мкм (длинноволновый) | |
| Частота кадров | 9 Гц | |
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) | |
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) | |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад | |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) |
от –20 до 250 С |
|
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |
| Механизм фокусировки | Без настройки фокуса от 1,2 м и более | |
| Технология IR-Fusion® | Нет, только полностью ИК | |
| Беспроводная система CNX | Да | |
| Цветовая индикация | — | |
| Стандартные палитры | Сине-красная, нагретое железо, серая, желтая | |
| Палитры Ultra Contrast™ | — | |
| Маркеры горячих/холодных участков | — | |
| Пользовательские маркеры областей | только в ПО SmartView® | |
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | — | |
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая | |
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5 °C | |
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2,5 °C | |
| Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 1,2 м | |
| Вес | 0,726 кг | |
| Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см | |
| ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) | |
| Камера видимого диапазона | Нет | |
| Минимальный параллакс | Нет | |
| Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | — | |
| Лазерный указатель | Да | |
| Фонарик | — | |
| Электронный компас | — | |
| Коррекция излучающей способности | Да | |
| Коррекция передачи | — | |
| Компенсация (отраженного) фона | Да | |
| Звуковая аннотация (аудио) | — | |
| Несколько режимов вывода видео | — | |
| Несколько режимов видеозаписи(формат AVI с кодированием MPEG) | — | |
| Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | — | |
| Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов | |
| Батарея (быстросменная, перезаряжаемая) | 1 шт. | |
| Время автономной работы | Более 4 часов (от каждой батареи)* | |
| Внешнее зарядное устройство | Под заказ (аксессуар) | |
| Блок питания для зарядки батарей | Да | |
| Ударопрочность | 2 м | |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 | |
| Рекомендуемая периодичность калибровки | 2 года | |
| Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | — | |
| Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ | |
| Возможность прямой загрузки | Прямая загрузка через порт мини-USB | |
| Диапазон рабочих температур | от –10 до 50 °C | |
| Диапазон температур хранения | от –20 до 50 °C | |
| Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации | |
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 | |
| Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 | |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 | |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 | |
| Руководство пользователя | Английский, испанский, итальянский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский, немецкий, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский | |
| Стандартный гарантийный срок | 2 года | |
| Расширенная гарантия и планы обслуживания | Да | |

+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by