Тепловизор LT7-P
Тепловизор LT7-P - профессиональный портативный тепловизор с матрицей 384х288 включает инфракрасный объектив, модуль детектора тепловизора, камеру видимого диапазона, модуль лазерного наведения, ЖК-дисплей, карту памяти, аккумулятор и программное обеспечение.
Тепловизор LT7-P - профессиональный портативный тепловизор с матрицей 160х120 включают инфракрасный объектив, модуль детектора тепловизора, камеру видимого диапазона, модуль лазерного наведения, ЖК-дисплей, карту памяти, аккумулятор и программное обеспечение.
Тепловизор LT7-P обеспечивают проведение высокоточных измерений температуры.
Применение в электрической и механической промышленности:
- Системы безопасности
- Контроль клемных соединений
- Повреждение деталей
- Нарушение изоляции
- Неполадка HVAC (высоковольтных линий)
- Верификация устранения дефектов
- Измерение для чипа LED, температуры лампы и процесса охлаждения
- Измерение для тепловых пятен в солнечных модулях, процесса сверки солнечной батареи инвертора и контура
- Анализ для распределения высокой и низкой температуры, для гомогенности температуры, измерения температуры в других промышленностях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Детектор | Тип детектора | матрица в фокальной области (FPA) - неохлождаемый микробалометр |
| Размер массива / формат | 384х288 | |
| Управлени изображением | Поле зрения / минимальное фокусное расстояние | 25 градусов х 19 градусов / 0.1 м |
| Пространственным разрешением (МПО) | 1.3 мрад | |
| Температурная чувствительность | ≥0,06°C при 30°C | |
| Частота кадров | 50Гц | |
| Фокусировка | ручная | |
| Спектральный диапазон | 8-14мкм | |
| расстояние между пикселями | 25 мкм | |
| Отображение изображения | ЖК-дисплей | 2.7 дюйма цветной дисплей, 320х240 |
| Настройка изображения | Автоматическая / ручная, усиление и яркость | |
| Цветовая палитра | 11 изменяемых палитр | |
| Измерение | Температурные диапазоны | -20 °C ~ +600 °C (можно расширить до 1200 °C) |
| Точность | ± 2 или ± 2% от показания, что больше | |
| Коррекция измерения | Автоматический / ручной | |
| Режим измерения | 4 подвижных точки, до 3 подвижных областей, до 2 подвижных линий (максимальная, минимальная и средняя температура), профиль линии, изотерма, сигнализация (цвет и голосовой сигнал) | |
| Настройка функций | Дата / время, единицы измерения температуры, язык | |
| Коррекция коэффициента излучения | Переменный, от 0,01 до 1,0 | |
| Справочный температурной коррекции | Автоматическая коррекция по команде пользователя | |
| Атмосферная поправка передачи | Автоматическая коррекция по команде пользователя расстояние до объекта, влажности и температуры |
|
| Хранение изображений | Карта памяти: | 2Гб Micro SD (поддержка до 16Гб) |
| Режим хранения | Автоматический / ручной одного сохранение файлов, ИК-и визуальных сохранения изображения ссылку | |
| Тепловые формате | JPEG с оригинальными данными измерений теплового | |
| Визуальный формат файлов | JPEG | |
| Голосовая аннотация | Встроенный микрофон до 60 секунд цифрового звукового фрагмента с каждым заботился тепловидения | |
| Лазерная указка | Лазерная указка | класс 2, 1мВт/635нм (красный) IEC60285 |
| Источник питания | Тип батареи | Li-Ion, аккумуляторные |
| Время работы от аккумулятора | 4 часа непрерывной работы | |
| Система загрузки | Интеллектуальное зарядное устройство или адаптер питания 12В (приобретается отдельно) для случайного заряда | |
| Энергосбережение | Авто покоя и автоматическое закрыть | |
| Окружающая среда | рабочая температура | -15°C - +50°C |
| Температура хранения | -40°C - +70°C | |
| Инкапсуляции | IP54 | |
| Анти-шок | 25G, IEC 68-2-29 | |
| Устойчивость к вибрации | 2G, IEC 68-2-6 класса | |
| Выдерживает падения с высоты | 2 метра | |
| Влажность | <90% без конденсата | |
| Физические характеристики | Вес | 0.98 кг |
| Dimensious | 230мм х 105мм х 245мм | |
| Перила | Может быть установлен на обеих сторонах | |
| Штатив | 1/4 "-20-UNC | |
| Интерфейс | Слот для карты памяти | Micro SD (TF) |
| Внешний вход DC | Да | |
| Видео выход | Да | |
| USB | Mini-USB изображений, измерение передачи данных |

+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by