Вольтметр АВЭМ - 3
			Описание
	
		
	
	
Вольтметр АВЭМ - 3
Прибор внесен в Госреестр СИ РФ № 56871-14
Предназначение прецизионного вольтметра:
- Для измерения амплитудного значения напряжения до 4,5 кВ;
 - Для измерения действующего и среднего значения напряжения;
 - Диапазон частот измеряемых от 40-500 Гц.
 
| 
 Измеряемые величины  | Значение | 
|---|---|
| Базовая погрешность измерения напряжения | 0,05-0,1 % | 
| Базовая погрешность измерения частоты | 0,2 % | 
| Диапазон измерений | 120 дБ | 
| Частота | До 500 Гц | 
| Входной импеданс | 10 МОМ/50 пФ | 
| Последовательные интерфейсы |  Оптический канал RS-485  | 
| Габаритные размеры | 96х150х45 мм | 
| Масса | 350 г | 
| 
 Наименование  | Модификация | 
   Конструкторское  | 
 Вид  | 
 Диапазон  | 
 Относительная  | 
|---|---|---|---|---|---|
| АВЭМ-3 | -01 | АИЕЛ.411115.002 | постоянное | [0.005-0.01) | 1 | 
| [0.01-10] | 0.1 | ||||
| переменное | [0.005-0.01) | 1 | |||
| [0.01-10] | 0.1 | ||||
| -02 | АИЕЛ.411115.002-02 | 
 постоянное [0.005-0.1)  | 
1 | ||
| [0.1-100] | 0.1 | ||||
| переменное | [0.005-0.1) | 1 | |||
| [0.1-100] | 0.1 | ||||
| -03 | АИЕЛ.411115.002-03 | постоянное | [0.05-1) | 1 | |
| [1-1000] | 0.1 | ||||
| переменное | [0.05-1) | 1 | |||
| [1-1000] | 0.1 | ||||
| -04 | АИЕЛ.411115.002-04 | постоянное | [0.5-1) | 1 | |
| [1-1000] | 0.1 | ||||
| (1000-4500] | 0.25 | ||||
| переменное | [0.5-1) | 1 | |||
| [1-1000] | 0.1 | ||||
| (1000-4500] | 0.5 | 
Спецификация:
| Наименование единицы | Количество | 
|---|---|
| 
 Прибор измерительный АВЭМ 3  | 
 1  | 
| 
 Беспроводной интерфейс  | 
|
| 
 Оптический вход-выход  | 
|
| 
 Клеммник «Измерение»  | 
 2  | 
| 
 Клеммник «Питание»  | 
1 | 
| 
 Клеммник «RS485»  | 
1 | 
| 
 Система крепления к щиту  | 
1 | 
| 
 Руководство по эксплуатации  | 
1 | 
| 
 Паспорт  | 
1 | 
| 
 Методика поверки  | 
1 | 
| 
 Упаковка  | 
1 | 
 
+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by