КВЦ-120А Киловольтметр (класс точности 0.25%, 0,5%, 1,0%)
Описание
ООО "ПРОФТИМ" ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУЬ!
ЛУЧШАЯ ЦЕНА! НАЙДЕТЕ ДЕШЕВЛЕ - СДЕЛАЕМ СКИДКУ !
| Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ | |
| |
Имеет сертификат Таможенного Союза |
Киловольтметр спектральный цифровой КВЦ-120А предназначен:
- Киловольтметр спектральный цифровой КВЦ-120А-0,25...1,0 предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Условия эксплуатации киловольтметра
- Киловольтметр предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 ºC и относительной влажности до 80% при температуре 25ºC.
Технические данные:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измеряемого входного постоянного и переменного синусоидального напряжения: | от 4 кВ до 120 кВ. |
| Амплитудное значение максимального измеряемого напряжения, не менее | 180 кВ. |
| Входное сопротивление по постоянному току | 500 МОм ±10% |
| Время установления рабочего режима не более | 5 секунд. |
| Время усреднения измерения напряжения: | 0,4; 0,8; 1,2; 2,4; 4,8 секунд. |
| Длина соединительного кабеля не менее: | 5м. |
| Внешний интерфейс для подключения компьютера | USB |
| Степень защиты блока индикации | IP40 |
| Степень защиты делителя высоковольтного | IP00 |
| Продолжительность непрерывной работы | не ограничена |
| Электропитание | от сети 50 Гц, 220 В ± 10%. |
| Габаритные размеры блока индикации | 235*105*280 мм. |
| Масса блока индикации | не более 2,5 кг. |
| Габаритные размеры делителя высоковольтного | 300х300х650мм |
| Масса высоковольтного делителя, не более | не более 9,2 кг. |
| Средний срок службы не менее | 5 лет. |

+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
info@profteam.by