КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Вводы ВСТ 0,5 — 1 кВ

Оптовые и розничны цены уточняйте

Узнать стоимость
Описание

Характеристика вводов на 0.5 — 1 кВ

Наименование  Номинальный  ток, А Климатическое  исполнениеРазмеры, мм
HD D1 D2 h1 h2
ВСТ-0.5/100-1-УХЛ   100 УХЛ 120  M8 M8 20 48 27
ВСТ-0.5/100-1-Т   100 Т 120  M8 M8 20 48 27
ВСТ-1/250-1-УХЛ   250 УХЛ 200  M12 M12 26 130 39
ВСТ-1/250-1-У   250 У 200  M12 M12 26 130 39
ВСТ-1/250-1-Т1   250 Т 200  M12 M12 26 130 39
ВСТ-1/400-1-УХЛ1   400 УХЛ 230 М16 М16 40 155 39
ВСТ-1/630-1-УХЛ1   630 УХЛ 235 М20х1,5 М20х1,5 40 155 39
ВСТ-1/630-1-У1   630 У 235 М20х1,5 М20х1,5 40 155 39
ВСТ-1/630-1-Т1   630 Т 235 М20х1,5 М20х1,5 40 155 39
ВСТ-1/1000-1УХЛ1   1000 УХЛ 402 45xØ14 М27×1,5 50 297 39
ВСТ-1/1000-1У1   1000 У 402 45xØ14 М27×1,5 50 297 39
ВСТ-1/1000-1-Т1   1000 Т 402 45xØ14 М27×1,5 50 297 39
ВСТ-1/1000-1-УХЛ1   1000 УХЛ 402 45xØ14 М27×1,5 50 292 54
ВСТ-1/1000-1-У1   1000 У 402 45xØ14 М27×1,5 50 292 54
ВСТ-1/1000-1-УХЛ1   1000 УХЛ 409 45xØ14 М27×1,5 50 292 54
ВСТ-1/1000-1-УХЛ1   1000 УХЛ 402 45xØ14 М27×1,5 50 292 54
ВСТ-1/1000-1-УХЛ1   1000 УХЛ  445 45xØ14 М27×1,5   50  289  54
ВСТ-1/2000-1-УХЛ1   2000 УХЛ 540 60xØ18 М42×3 62 387 51
ВСТ-1/2000-1-У1   2000 У 540 60xØ18 М42×3 62 387 51
ВСТ-1/2000-1-Т1   2000 Т 540 60xØ18 М42×3 62 387 51
ВСТ-1/2500-1УХЛ-1   2500 УХЛ 582 60xØ18 М48×3 80 417 54
ВСТ-1/2500-1УХЛ-1   2500 УХЛ 562 50xØ18 М48×3 80 417 55
ВСТ-1/2500-1-УХЛ1   2500 УХЛ 606  45xØ18 40xØ13 80 420 177
ВСТ-1/2500-1-УХЛ1   2500 УХЛ 606  45xØ18 40xØ13 80 406 182
ВСТ-1/2500-1-УХЛ1   2500 УХЛ 606  45xØ18 40xØ13 80 406 182

Контакты

+375 17 227-72-72 | +375 17 300-72-77
+375 29 664-48-52 | +375 29 644-48-08 

220014 Беларусь Минск проспект Жукова, 44,
офис 516, 517

info@profteam.by